Vzorový model finančních výher (100 soutěžících)
Rozdělení výher dle propozic – pro lepší představu částek v jednotlivých soutěžích.
UNIVERSAL LEAGUE | FLY CUP | CARP CUP | SPIN CUP | FEEDER CUP |
---|---|---|---|---|
1. MÍSTO18 383,00 Kč | 1. MÍSTO10 723,00 Kč | 1. MÍSTO10 723,00 Kč | 1. MÍSTO10 723,00 Kč | 1. MÍSTO10 723,00 Kč |
Pohár + věcné ceny v hodnotě 15 000 Kč | ||||
2. MÍSTO13 680,00 Kč | 2. MÍSTO7 980,00 Kč | 2. MÍSTO7 980,00 Kč | 2. MÍSTO7 980,00 Kč | 2. MÍSTO7 980,00 Kč |
Pohár + věcné ceny v hodnotě 10 000 Kč | ||||
3. MÍSTO10 688,00 Kč | 3. MÍSTO6 134,00 Kč | 3. MÍSTO6 134,00 Kč | 3. MÍSTO6 134,00 Kč | 3. MÍSTO6 134,00 Kč |
Pohár + věcné ceny v hodnotě 5 000 Kč |