Václav Klauz
- 2 Bonusové body
- 1 Body z výzev
- 43 Celkové body
Úlovky
| # | Datum | Druh | Míra (cm) | Započítáno | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 20.08.2025 | Black bass ( rod okounek / micropterus ) | ✅ | ||
| 2. | 19.08.2025 | Black bass ( rod okounek / micropterus ) | 55 * | ✅ | |
| 3. | 18.08.2025 | Black bass ( rod okounek / micropterus ) | ✅ | ||
| 4. | 16.08.2025 | Black bass ( rod okounek / micropterus ) | 38 | ✅ | |
| 5. | 15.08.2025 | Black bass ( rod okounek / micropterus ) | 30 | ✅ | |
| 6. | 06.08.2025 | Bolen dravý | ✅ | ||
| 7. | 22.07.2025 | Štika obecná | 97 | ✅ | |
| 8. | 20.07.2025 | Okoun říční | 42 * | ✅ | |
| 9. | 13.07.2025 | Okoun říční | ✅ | ||
| 10. | 09.07.2025 | Candát obecný | 64 | ✅ | |
| 11. | 09.07.2025 | Štika obecná | ❌ | ||
| 12. | 08.07.2025 | Candát obecný | ✅ | ||
| 13. | 05.07.2025 | Jelec tloušť | ✅ | ||
| 14. | 05.07.2025 | Candát obecný | ✅ | ||
| 15. | 02.07.2025 | Štika obecná | ❌ | ||
| 16. | 02.07.2025 | Okoun říční | ✅ | ||
| 17. | 01.07.2025 | Štika obecná | ✅ | ||
| 18. | 01.07.2025 | Sumec velký | ✅ | ||
| 19. | 30.06.2025 | Štika obecná | ✅ | ||
| 20. | 30.06.2025 | Okoun říční | ✅ | ||
| 21. | 28.06.2025 | Okoun říční | 38.5 | ✅ | |
| 22. | 28.06.2025 | Štika obecná | ✅ | ||
| 23. | 25.06.2025 | Candát obecný | 61 | ✅ | |
| 24. | 25.06.2025 | Sumec velký | ✅ | ||
| 25. | 17.06.2025 | Štika obecná | 72 | ✅ | |
| 26. | 15.06.2025 | Candát obecný | ✅ | ||
| 27. | 23.05.2025 | Bolen dravý | ✅ | ||
| 28. | 17.05.2025 | Pstruh duhový | ✅ | ||
| 29. | 17.05.2025 | Jelec tloušť | ✅ | ||
| 30. | 10.05.2025 | Pstruh duhový | ✅ | ||
| 31. | 04.05.2025 | Pstruh duhový | ✅ | ||
| 32. | 04.05.2025 | Lipan podhorní | ✅ | ||
| 33. | 04.05.2025 | Pstruh obecný (potoční) | ✅ | ||
| 34. | 03.05.2025 | Pstruh obecný (potoční) | ✅ | ||
| 35. | 26.04.2025 | Jelec tloušť | ✅ | ||
| 36. | 26.04.2025 | Pstruh obecný (potoční) | ✅ | ||
| 37. | 21.04.2025 | Jelec tloušť | ✅ | ||
| 38. | 21.04.2025 | Pstruh duhový | ✅ | ||
| 39. | 20.04.2025 | Pstruh obecný (potoční) | ✅ | ||
| 40. | 19.04.2025 | Siven americký | ✅ | ||
| 41. | 19.04.2025 | Pstruh obecný (potoční) | ✅ | ||
| 42. | 19.04.2025 | Pstruh duhový | ✅ | ||
| *největší úlovek daného druhu napříč celou soutěží | |||||
