
Vojtěch Hendrych
- 1 Bonusové body
- 3 Body z výzev
- 70 Celkové body
Úlovky
| # | Datum | Druh | Míra (cm) | Započítáno | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 16.10.2025 | Okoun říční | 37 | ✅ | |
| 2. | 11.10.2025 | Okoun říční | 31 | ✅ | |
| 3. | 05.10.2025 | Candát obecný | 81 * | ✅ | |
| 4. | 24.09.2025 | Siven americký | ✅ | ||
| 5. | 21.09.2025 | Okoun říční | 29 | ✅ | |
| 6. | 21.09.2025 | Candát obecný | ✅ | ||
| 7. | 21.09.2025 | Bolen dravý | ✅ | ||
| 8. | 19.09.2025 | Black bass ( rod okounek / micropterus ) | ✅ | ||
| 9. | 14.09.2025 | Bolen dravý | ✅ | ||
| 10. | 14.09.2025 | Okoun říční | ❌ | ||
| 11. | 11.09.2025 | Black bass ( rod okounek / micropterus ) | ✅ | ||
| 12. | 10.09.2025 | Black bass ( rod okounek / micropterus ) | ✅ | ||
| 13. | 08.09.2025 | Black bass ( rod okounek / micropterus ) | ✅ | ||
| 14. | 08.09.2025 | Black bass ( rod okounek / micropterus ) | ✅ | ||
| 15. | 06.09.2025 | Okoun říční | ❌ | ||
| 16. | 04.09.2025 | Bolen dravý | ✅ | ||
| 17. | 04.09.2025 | Okoun říční | ❌ | ||
| 18. | 26.08.2025 | Siven americký | ✅ | ||
| 19. | 20.08.2025 | Okoun říční | ✅ | ||
| 20. | 20.08.2025 | Štika obecná | ❌ | ||
| 21. | 20.08.2025 | Pstruh duhový | ❌ | ||
| 22. | 15.08.2025 | Parma obecná | ❌ | ||
| 23. | 14.08.2025 | Lipan podhorní | ✅ | ||
| 24. | 14.08.2025 | Podoustev říční | ✅ | ||
| 25. | 14.08.2025 | Ostroretka stěhovavá | ❌ | ||
| 26. | 14.08.2025 | Jelec tloušť | ❌ | ||
| 27. | 23.06.2025 | Štika obecná | ✅ | ||
| 28. | 22.06.2025 | Candát obecný | ✅ | ||
| 29. | 21.06.2025 | Candát obecný | ✅ | ||
| 30. | 19.06.2025 | Štika obecná | ✅ | ||
| 31. | 16.06.2025 | Okoun říční | ✅ | ||
| 32. | 15.06.2025 | Jelec tloušť | ❌ | ||
| 33. | 10.06.2025 | Jelec tloušť | ❌ | ||
| 34. | 10.06.2025 | Lipan podhorní | ✅ | ||
| 35. | 05.06.2025 | Jelec tloušť | ❌ | ||
| 36. | 04.06.2025 | Podoustev říční | ✅ | ||
| 37. | 01.06.2025 | Pstruh obecný (potoční) | 56 | ✅ | |
| 38. | 01.06.2025 | Pstruh duhový | 49 | ✅ | |
| 39. | 29.05.2025 | Jelec tloušť | ❌ | ||
| 40. | 27.05.2025 | Jelec tloušť | ❌ | ||
| 41. | 26.05.2025 | Štika obecná | ✅ | ||
| 42. | 18.05.2025 | Sumec velký | ❌ | ||
| 43. | 17.05.2025 | Sumec velký | ✅ | ||
| 44. | 17.05.2025 | Bolen dravý | 76 | ✅ | |
| 45. | 16.05.2025 | Candát obecný | 80 | ✅ | |
| 46. | 16.05.2025 | Sumec velký | ✅ | ||
| 47. | 16.05.2025 | Bolen dravý | 75 | ✅ | |
| 48. | 13.05.2025 | Sumec velký | ✅ | ||
| 49. | 11.05.2025 | Sumec velký | ✅ | ||
| 50. | 10.05.2025 | Sumec velký | ✅ | ||
| 51. | 04.05.2025 | Podoustev říční | ✅ | ||
| 52. | 04.05.2025 | Štika obecná | ✅ | ||
| 53. | 03.05.2025 | Parma obecná | 66,5 | ✅ | |
| 54. | 03.05.2025 | Lipan podhorní | ✅ | ||
| 55. | 01.05.2025 | Parma obecná | ✅ | ||
| 56. | 01.05.2025 | Ostroretka stěhovavá | ✅ | ||
| 57. | 29.04.2025 | Pstruh duhový | ❌ | ||
| 58. | 29.04.2025 | Ostroretka stěhovavá | ✅ | ||
| 59. | 29.04.2025 | Parma obecná | ✅ | ||
| 60. | 29.04.2025 | Jelec tloušť | ✅ | ||
| 61. | 27.04.2025 | Lipan podhorní | ✅ | ||
| 62. | 27.04.2025 | Pstruh duhový | ✅ | ||
| 63. | 27.04.2025 | Pstruh obecný (potoční) | ❌ | ||
| 64. | 26.04.2025 | Pstruh obecný (potoční) | ❌ | ||
| 65. | 26.04.2025 | Pstruh duhový | ✅ | ||
| 66. | 26.04.2025 | Parma obecná | ✅ | ||
| 67. | 26.04.2025 | Ostroretka stěhovavá | ✅ | ||
| 68. | 26.04.2025 | Lipan podhorní | ✅ | ||
| 69. | 26.04.2025 | Jelec tloušť | ✅ | ||
| 70. | 22.04.2025 | Siven americký | ✅ | ||
| 71. | 22.04.2025 | Jelec tloušť | ✅ | ||
| 72. | 22.04.2025 | Ostroretka stěhovavá | ✅ | ||
| 73. | 22.04.2025 | Pstruh obecný (potoční) | ✅ | ||
| 74. | 19.04.2025 | Jelec tloušť | ✅ | ||
| 75. | 19.04.2025 | Pstruh duhový | ✅ | ||
| 76. | 19.04.2025 | Pstruh obecný (potoční) | ✅ | ||
| 77. | 19.04.2025 | Ostroretka stěhovavá | ✅ | ||
| 78. | 19.04.2025 | Pstruh obecný (potoční) | 52 | ✅ | |
| 79. | 16.04.2025 | Pstruh obecný (potoční) | 50 | ✅ | |
| 80. | 16.04.2025 | Štika obecná | ✅ | ||
| 81. | 16.04.2025 | Parma obecná | ✅ | ||
| 82. | 16.04.2025 | Pstruh duhový | ✅ | ||
| 83. | 16.04.2025 | Jelec tloušť | ✅ | ||
| *největší úlovek daného druhu napříč celou soutěží | |||||
